De bästa produkterna från 2020 är uttagna i Daisy Beauty Awards 2021 och nedan kan du ta del av alla dem nominerade skönhetsprodukterna. Så vilka blev vinnarna? Scrolla ned och fynda bland favoriterna!

vinnarna i daisybeauty awards 2021

Vem bestämmer vem som vinner?
Vinnarna kommer att tas fram av en jury som består av skönhetsinfluensers, bloggare, press och sociala medie profiler! Riktigt kul tycker jag då de som sitter i juryn är extremt duktiga på att sålla ut, recensera och testa produkter till vardags! Även i år fick jag äran att sitta med i juryn, denna gång i kategorin Årets kroppsprodukt!

Vad jag personligen tycker om de nominerade produkterna kommer jag inte kunna avslöja förrän vinnarna är korade men tills dess har jag samlat ihop alla de nominerade produkterna här nere så du kan få en glimt av de andra finalisterna! Välj och vraka mellan Årets bästa skönhetsprodukter från 2020!

Tidigare års nominerade produkter och vinnare:

[Vinnarna Daisy Beauty Awards 2017]
[Vinnarna i Daisy Beauty Awards 2018]
[Vinnarna i Daisy Beauty Awards 2019]
[Vinnarna i Daisy Beauty Awards 2020]


 

DE NOMINERADE PRODUKTERNA ÄR…

Årets bästa kroppsvård

Årets kroppsprodukt |

1. Hydrating Shower Mousse, Ida Warg | 99 kr 200 ml.
2. Body Strategist Peel Scrub, Comfort Zone | 475 kr 200 ml. VINNARE!
3. Warm Fig & Bergamott Body Oil, Emma S | 199 kr 125 ml.
4. Mood Cancel Plans, Estrid | 115 kr/250 ml.
5. Lärkstaden Almond Body Lotion, & Other Stories | 130 kr/400 ml.



Årets Handvård |

1. Hemp Hard-Working Hand Scrub, The Body Shop | 95 kr 75 ml VINNARE!
2. Kalla Handkräm, Kronans Apotek | 69 kr 75 ml
3. Hand Cream, Glossier  | 170 kr 50 ml
4. The Basics Hand Sanitiser, Skintology | 119 kr 150 ml
5. Antibacterial Hand Spray, Moss & Noor | 69 kr 80 ml



Årets Damdoft |

1. Bitter Peach EdP, Tom Ford | 2700 kr 50 ml VINNARE!
2. Maria Nilsdotter Dimma EdP, 895 kr 30 ml (Säljs på NK)
3. Facet 706 Saffron & Oud EdP, N.C.P. Olfactives | 1130 kr 50 ml
4. Bubble Bath EdT, Maison Margiela | 955 kr 100 ml
5. Oud Blanc, Van Cleef & Arpels | 1 480 kr 75 ml

Läs också: Mina 6 bästa parfymer 2020



Årets Herrdoft |

1. Acqua di Gio Profondo EdP, Giorgio Armani | 925 kr 75 ml
2. Cypress & Grapevine Cologne Intense,  Jo Malone | 1040 kr 50 ml.
3. Man Glacial Essence EdP, Bvlgari | 830 kr 60 ml
4. L’Homme Le Parfum, YSL | 785 kr 60 ml
5. Mr Burberry Element EdT, Burberry | 710 kr 50 ml. VINNARE!

 




Årets Rengöring |

1.  Blue Moon Cleansing Balm, Sunday Riley | 645 kr 50 ml VINNARE!
2. Clean Genie Cleansing Butter, Wishful | 425 kr 100 g
3. Triple-Oil Balm Make-up Remover & Cleanser, Sisley | 1 060 kr 125 g
4. Floria Nutra Energy Cleansing Oil, Tony Moly | 229 kr 190 ml
5. Everyday Cleansing Mousse, Terese & Soon | 255 kr 100 ml

 


Årets Läpprodukt |

1. Latex Fever High Shine Multi-Use Liquid Lipstick Red Latex, Linda Hallberg | 279 kr
2. Tatouage Couture Velvet Cream Liquid Lipstick 206 Club Bordeaux, YSL | 380 kr
3. MegaLast Lipstick Shine Finish Rosé and Slay, Wet n Wild | 55 kr
4. Rouge à Lèvres Satin Lipstick The Fallen Sparrow, Gucci | 390 kr VINNARE!
5. Mineralist Hydra-Smoothing Lipstick Purpose, bareMinerals  | 295 kr



Årets Mascara |

1. Pro Lash Lift Mascara, Sweed Lashes | 245 kr VINNARE!
2. Diorshow Iconic Overcurl Mascara, Dior  | 385 kr
3. Big lashes Oh Oui, Bourjois | 159 kr
4. Legit Lashes Mascara, Huda Beauty  | 330 kr
5. 10 Sec High Impact Volume Mascara, IsaDora | 149 kr



Årets Basprodukt |

1. Vanish Airbrush Concealer, Hourglass | 420 kr 6 ml.
2. True Match Eye-cream In A Concealer, L’Oréal Paris | 139 kr 2 ml.
3. Stay Weightless Foundation, Lumene | 209 kr 30 ml.
4. Bounce Airbrush Liquid Whip Concealer, beautyblender | 299 kr 7,6 ml.
5. Superfood Glow Priming Moisturiser, Elemis | 565 kr 60 ml. VINNARE!


Årets Avancerad hudvård |

1. Clinical Niacinamide 20% Treatment, Paula’s Choice | 549 kr 20 ml VINNARE!
2. 7% Niacinamide Re-Texturising Toner, Beauty Act | 179 kr 150 ml
3. LCA Smart Peel Pads, Priori | 699 kr 30 st
4. Bear, Foreo | 3 495 kr
5. Hyaluronic Super Serum, Acasia Skincare | 495 kr 30 ml



Årets Hårvård & styling
|

1. Scalp Brush, Sachajuan | 140 kr VINNARE!
2. U: Dry High, Unite | 299 kr 284 g
3. No.0 Intensive Bond Building Hair Treatment, Olaplex  | 349 kr 155 ml
4. K-Pak Reconstructing Shampoo + Conditioner, Joico  | 289 kr 300 ml resp. 299 kr/250 ml
5. Chronologiste Pre-Cleanse Régénérant, Kérastase  | 345 kr 200 ml

 



Årets Ögonskugga
|

1. Eye Colour Palette Petal Dance, Sensai  | 695 kr 3,7 g
2. Stoned Vibes Eyeshadow Palette, Urban Decay | 620 kr 12×0,85 g
3. Cosmetics Touch Me Creators Collection Palette, GlossGods | 299 kr 9 g VINNARE!
4. Eye Effects Shadow Palette Rosette Ray, Pixi | 339 kr 11,5 g
5. Colour X-pert Soft Touch Palette 02 Crushed Bloom, Max Factor | 169 kr 4 g

 

makeupbylina

Författare

Lina Ekh 38 år – Makeup Artist sedan 19 år tillbaka i skönhetsbranschen. Jag driver MakeupbyLina AB och vänder mig mot både privatpersoner och företag med allt från sminkuppdrag till utbildningar.

Skriv en kommentar